GUÍA DE TALLAS
MEDIDAS EN CENTÍMETROS.
| Vestidos y Prendas CASUALES RIMINI | ||||||||||
| TALLA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||
| 1 | ANCHO ESPALDA | 38-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | |||
| 2 | CONTORNO BUSTO | 86-89 | 90-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-106 | |||
| 3 | CONTORNO CINTURA | 68-69 | 70-72 | 73-75 | 76-79 | 80-83 | 84-88 | |||
| 4 | LARGO TALLE | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |||
| 5 | CONTORNO CADERA | 90-93 | 94-96 | 97-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | |||
¿Cómo medirte?
